Дешевые автобусные перевозки набирают все большую популярность в Европе: в то время, как одна компания - Stagecoach Group - сосредотачивает свои усилия на восточной части Европы: Польша (PolskiBus.com), Финляндия, Эстония, другая компания - megabus.com расширяется в западной части континента.
Так, с 26 июня 2015 года начинает работать сеть маршрутов megabus.com в Италии:
Милан - Генуя - Пиза - Рим
Турин - Милан - Болонья - Флоренция - Рим - Неаполь
Турин - Милан - Верона - Падуя - Венеция
Венеция - Падуя - Флоренция - Рим - Неаполь
Турин - Генуя - Ла Специя - Сиена - Рим
Стоимость билетов, как обычно - от 1 евро:
Подробное расписание рейсов:
Милан - Генуя - Пиза - Рим
Турин - Милан - Болонья - Флоренция - Рим - Неаполь
Фото: travelfree.info
Так, с 26 июня 2015 года начинает работать сеть маршрутов megabus.com в Италии:
Милан - Генуя - Пиза - Рим
Турин - Милан - Болонья - Флоренция - Рим - Неаполь
Турин - Милан - Верона - Падуя - Венеция
Венеция - Падуя - Флоренция - Рим - Неаполь
Турин - Генуя - Ла Специя - Сиена - Рим
Стоимость билетов, как обычно - от 1 евро:
Подробное расписание рейсов:
Милан - Генуя - Пиза - Рим
Милан | Генуя | Пиза | Рим |
06:40 | 10:25 | 12:35 | 17:20 |
18:40 | 22:25 | 00:35 | 05:20 |
Рим | Пиза | Генуя | Милан |
23:59 | 04:55 | 07:05 | 10:40 |
12:00 | 16:55 | 19:05 | 22:40 |
Турин - Милан - Болонья - Флоренция - Рим - Неаполь
Турин | Милан | Болонья | Флоренция | Рим | Неаполь |
21:30 | 01:00 | 03:00 | 06:30 | ||
04:15 | 07:45 | 09:45 | 14:10 | 17:00 | |
04:00 | 06:15 | 09:45 | 11:45 | 16:10 | 19:00 |
09:30 | 13:00 | 15:00 | 18:30 | ||
16:15 | 19:45 | 21:45 | 02:10 | 05:00 | |
16:00 | 18:15 | 21:45 | 23:45 | 04:10 | 07:00 |
Неаполь | Рим | Флоренция | Болонья | Милан | Турин |
09:30 | 13:10 | 15:10 | 18:25 | ||
08:30 | 11:30 | 15:55 | 17:55 | 21:30 | 23:30 |
12:00 | 15:00 | 19:25 | 21:25 | 00:40 | |
21:30 | 01:10 | 03:10 | 06:25 | ||
20:30 | 23:30 | 03:55 | 05:55 | 09:30 | 11:30 |
23:59 | 03:00 | 07:25 | 09:25 | 12:40 |
Турин - Милан - Верона - Падуя - Венеция
Турин | Милан | Верона | Падуя | Венеция |
11:30 | 13:45 | 16:00 | 17:20 | 18:05 |
23:30 | 01:45 | 04:00 | 05:20 | 06:05 |
Венеция | Падуя | Верона | Милан | Турин |
12:00 | 12:50 | 14:10 | 16:35 | 18:35 |
23:59 | 00:50 | 02:10 | 04:35 | 06:35 |
Венеция - Падуя - Флоренция - Рим - Неаполь
Венеция | Падуя | Флоренция | Рим | Неаполь |
09:45 | 10:40 | 13:45 | 18:10 | 21:00 |
21:45 | 22:40 | 01:45 | 06:10 | 09:00 |
Неаполь | Рим | Флоренция | Падуя | Венеция |
10:00 | 13:00 | 07:25 | 20:30 | 21:15 |
22:00 | 01:00 | 19:25 | 08:30 | 09:15 |
Турин - Генуя - Ла Специя - Сиена - Рим
Турин | Генуя | Ла Специя | Сиена | Рим |
09:30 | 01:00 | 14:35 | 17:35 | 20:30 |
21:30 | 00:50 | 02:35 | 05:35 | 08:30 |
Рим | Сиена | Ла Специя | Генуя | Турин |
08:30 | 11:30 | 14:30 | 16:10 | 19:30 |
20:30 | 23:30 | 02:30 | 04:10 | 07:30 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий